2014/4/3太陽熱温水器設置(真空管式地上置きタイプ中国製)
LPガス消費量:単位 立方メートル
| 月 | 消費量 | 月 | 消費量 | 月 | 消費量 | 月 | 消費量 | 月 | 消費量 | 月 | 消費量 | 月 | 消費量 |
| 2012/1 | 14.1 | 2013/1 | 21.0 | 2014/1 | 18.3 | 2015/1 | 13.8 | 2016/1 | 11.5 | 2017/1 | 8.7 | 2018/1 | 7.4 |
| /2 | 9.7 | /2 | 9.2 | /2 | 10.1 | /2 | 6.3 | /2 | 5.9 | /2 | 6.6 | /2 | 5.7 |
| /3 | 8.3 | /3 | 8.1 | /3 | 9.8 | /3 | 4.2 | /3 | 3.4 | /3 | 4.7 | /3 | 4.5 |
| /4 | 10.3 | /4 | 8.6 | /4 | 11.0 | /4 | 2.6 | /4 | 9.8 | /4 | 7.2 | /4 | 3.1 |
| /5 | 13.3 | /5 | 14.0 | /5 | 5.0 | /5 | 4.9 | /5 | 7.2 | /5 | 5.1 | /5 | 2.5 |
| /6 | 5.2 | /6 | 4.0 | /6 | 3.4 | /6 | 1.8 | /6 | 1.7 | /6 | 2.8 | /6 | 5.2 |
| /7 | 6.3 | /7 | 3.3 | /7 | 2.1 | /7 | 1.7 | /7 | 4.1 | /7 | 2.0 | /7 | 2.2 |
| /8 | 5.8 | /8 | 3.5 | /8 | 1.7 | /8 | 2.3 | /8 | 1.1 | /8 | 2.3 | /8 | 1.8 |
| /9 | 4.9 | /9 | 3.6 | /9 | 1.5 | /9 | 3.1 | /9 | 2.0 | /9 | 2.3 | /9 | 2.0 |
| /10 | 6.6 | /10 | 9.2 | /10 | 2.7 | /10 | 4.3 | /10 | 2.0 | /10 | 1.4 | /10 | 3.7 |
| /11 | 12.1 | /11 | 9.7 | /11 | 6.2 | /11 | 7.4 | /11 | 3.6 | /11 | 2.0 | /11 | 4.7 |
| /12 | 6.6 | /12 | 7.9 | /12 | 3.0 | /12 | 3.7 | /12 | 3.4 | /12 | 3.8 | /12 | 12.4 |
| 合計 | 103.2 | 合計 | 102.1 | 合計 | 74.8 | 合計 | 56.1 | 合計 | 55.7 | 合計 | 48.9 | 合計 | 55.2 |
2018/11/1ガスストーブ(リンナイ製)
LPガス消費量:単位 立方メートル
| 月 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1月 | 31.5 | 22.4 | 17.1 | 17.6 | 5.7 | 15.9 |
| 2月 | 20.6 | 10.7 | 8.5 | 10.7 | 9.3 | 10.0 |
| 3月 | 17.5 | 10.7 | 4.7 | 4.6 | 8.4 | 6.4 |
| 4月 | 18.3 | 10.6 | 4.8 | 5.1 | 8.6 | 8.0 |
| 5月 | 10.5 | 9.6 | 3.2 | 4.8 | 3.3 | 2.8 |
| 6月 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 4.7 | 4.1 |
| 7月 | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 1.6 | 2.4 |
| 8月 | 3.8 | 3.3 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 1.8 |
| 9月 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 2.5 |
| 10月 | 3.6 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 1.2 | 1.4 |
| 11月 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 2.2 | 2.0 | 1.3 |
| 12月 | 10.1 | 10.7 | 10.1 | 3.7 | 8.2 | 6.9 |
| 合計 | 125.4 | 91.9 | 66.5 | 61.3 | 56.3 | 63.5 |